Phân tích điểm
8 / 8
AC
|
PY3
vào lúc 23, Tháng 12, 2025, 13:48
weighted 99% (29,55pp)
10 / 10
AC
|
PY3
vào lúc 23, Tháng 12, 2025, 13:59
weighted 94% (9,42pp)
5 / 5
AC
|
PY3
vào lúc 11, Tháng 12, 2025, 13:52
weighted 93% (9,28pp)
5 / 5
AC
|
PY3
vào lúc 25, Tháng 9, 2025, 13:37
weighted 91% (9,14pp)
5 / 5
AC
|
PY3
vào lúc 6, Tháng 9, 2025, 6:37
weighted 89% (8,87pp)
5 / 5
AC
|
PY3
vào lúc 1, Tháng 9, 2025, 14:16
weighted 87% (8,74pp)
Tác giả của các bài (17)
| Bài | Nhóm | Điểm |
|---|---|---|
| 10. Kiểm tra 1 | Lv1. Làm quen với lập trình | 25p |
| 11. Kiểm tra 2 | Lv1. Làm quen với lập trình | 50p |
| Bài J – In ra dãy Fibonacci đến số thứ n | Lv1. Lặp | 30p |
| Bài H - Tìm số nhỏ nhất trong n số nguyên | Lv1. Lặp | 10p |
| A. Giới thiệu bản thân | Lv1. Làm quen với lập trình | 10 |
| Bài A – In ra các số từ 1 đến 10 | Lv1. Lặp | 5 |
| Bài C – In ra bảng cửu chương 5 | Lv1. Lặp | 5 |
| E. Tính toán với 3 số nguyên | Lv1. Làm quen với lập trình | 10 |
| E – Kiểm tra chia hết | Lv1. Câu lệnh điều kiện - rẽ nhánh | 12 |
| F. Tính chu vi và diện tích hình tròn | Lv1. Làm quen với lập trình | 10 |
| G. Tính tổng số kẹo | Lv1. Làm quen với lập trình | 10p |
| G – Phân loại số nguyên | Lv1. Câu lệnh điều kiện - rẽ nhánh | 10 |
| H. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật | Lv1. Làm quen với lập trình | 10p |
| H – Kiểm tra năm nhuận | Lv1. Câu lệnh điều kiện - rẽ nhánh | 10 |
| I – So sánh tổng với tích | Lv1. Câu lệnh điều kiện - rẽ nhánh | 10 |
| J – Xếp hạng vận động viên | Lv1. Câu lệnh điều kiện - rẽ nhánh | 10p |
| T. Đổi đơn vị giây | Lv1. Làm quen với lập trình | 10 |
Lv1. Câu lệnh điều kiện - rẽ nhánh (10 điểm)
| Bài | Điểm |
|---|---|
| I – So sánh tổng với tích | 10 / 10 |